Столицы стран мира.
Поделитесь информацией:
Страна | Столица |
Абхазия | Сухум |
Австралия | Канберра |
Австрия | Вена |
Азербайджан | Баку |
Албания | Тирана |
Алжир | Алжир |
Ангола | Луанда |
Андорра | Андорра-ла-Велья |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс |
Аргентина | Буэнос-Айрес |
Армения | Ереван |
Аруба | Ораньестад |
Афганистан | Кабул |
Багамские Острова | Нассау |
Бангладеш | Дакка |
Барбадос | Бриджтаун |
Бахрейн | Манама |
Белоруссия | Минск |
Белиз | Бельмопан |
Бельгия | Брюссель |
Бенин | Порто-Ново |
Болгария | София |
Боливия | Сукре |
Босния и Герцеговина | Сараево |
Ботсвана | Габороне |
Бразилия | Бразилиа |
Бруней | Бандар-Сери-Багаван |
Буркина-Фасо | Уагадугу |
Бурунди | Бужумбура |
Бутан | Тхимпху |
Вануату | Порт-Вила |
Ватикан | Ватикан |
Великобритания | Лондон |
Венгрия | Будапешт |
Венесуэла | Каракас |
Восточный Тимор | Дили |
Вьетнам | Ханой |
Габон | Либревиль |
Гаити | Порт-о-Пренс |
Гайана | Джорджтаун |
Гамбия | Банжул |
Гана | Аккра |
Гватемала | Гватемала |
Гвинея | Конакри |
Гвинея-Бисау | Бисау |
Германия | Берлин |
Гондурас | Тегусигальпа |
Гренада | Сент-Джорджес |
Греция | Афины |
Грузия | Тбилиси |
Дания | Копенгаген |
Демократическая Республика Конго (Заир) | Киншаса |
Джибути | Джибути |
Доминика | Розо |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго |
Египет | Каир |
Замбия | Лусака |
Зимбабве | Хараре |
Израиль | Иерусалим |
Индия | Нью-Дели |
Индонезия | Джакарта |
Иордания | Амман |
Ирак | Багдад |
Иран | Тегеран |
Ирландия | Дублин |
Исландия | Рейкьявик |
Испания | Мадрид |
Италия | Рим |
Йемен | Сана |
Кабо-Верде | Прая |
Казахстан | Астана |
Камбоджа | Пномпень |
Камерун | Яунде |
Канада | Оттава |
Катар | Доха |
Кения | Найроби |
Кипр | Никосия |
Киргизия | Бишкек |
Кирибати | Южная Тарава |
Китай | Пекин |
КНДР (Северная Корея) | Пхеньян |
Колумбия | Санта-Фе-де-Богота |
Коморы (Коморские Острова) | Морони |
Республика Конго | Браззавиль |
Республика Корея (Южная Корея) | Сеул |
Республика Косово | Приштина |
Коста-Рика | Сан-Хосе |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро |
Куба | Гавана |
Кувейт | Эль-Кувейт |
Лаос | Вьентьян |
Латвия | Рига |
Лесото | Масеру |
Либерия | Монровия |
Ливан | Бейрут |
Ливия | Триполи |
Литва | Вильнюс |
Лихтенштейн | Вадуц |
Люксембург | Люксембург |
Маврикий | Порт-Луи |
Мавритания | Нуакшот |
Мадагаскар | Антананариву |
Северная Македония | Скопье |
Малави | Лилонгве |
Малайзия | Куала-Лумпур |
Мали | Бамако |
Мальдивы (Мальдивские Острова) | Мале |
Мальта | Валлетта |
Марокко | Рабат |
Маршалловы Острова | Маджуро |
Мексика | Мехико |
Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) | Паликир |
Мозамбик | Мапуту |
Молдавия | Кишинев |
Монако | Монако |
Монголия | Улан-Батор |
Мьянма (Бирма) | Найпьидо |
Намибия | Виндхук |
Науру | отсутствует |
Непал | Катманду |
Нигер | Ниамей |
Нигерия | Абуджа |
Нидерланды (Голландия) | Амстердам |
Никарагуа | Манагуа |
Новая Зеландия | Веллингтон |
Норвегия | Осло |
ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты) | Абу-Даби |
Оман | Маскат |
Пакистан | Исламабад |
Палау | Мелекеок |
Панама | Панама |
Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби |
Парагвай | Асунсьон |
Перу | Лима |
Польша | Варшава |
Португалия | Лиссабон |
Пуэрто-Рико | Сан-Хуан |
Россия | Москва |
Руанда | Кигали |
Румыния | Бухарест |
Сальвадор | Сан-Сальвадор |
Самоа | Апиа |
Сан-Марино | Сан-Марино |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
Сейшельские Острова (Сейшелы) | Виктория |
Сенегал | Дакар |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун |
Сент-Китс и Невис | Бастер |
Сент-Люсия | Кастри |
Сербия | Белград |
Сингапур | Сингапур |
Сирия | Дамаск |
Словакия | Братислава |
Словения | Любляна |
США (Соединённые Штаты Америки) | Вашингтон |
Соломоновы Острова | Хониара |
Сомали | Могадишо |
Судан | Хартум |
Суринам | Парамарибо |
Сьерра-Леоне | Фритаун |
Таджикистан | Душанбе |
Таиланд | Бангкок |
Танзания | Додома |
Того | Ломе |
Тонга | Нукуалофа |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн |
Тувалу | Фунафути |
Тунис | Тунис |
Туркменистан | Ашхабад |
Турция | Анкара |
Уганда | Кампала |
Узбекистан | Ташкент |
Украина | Киев |
Уругвай | Монтевидео |
Фиджи | Сува |
Филиппины | Манила |
Финляндия | Хельсинки |
Франция | Париж |
Хорватия | Загреб |
Центральноафриканская Республика (ЦАР) | Банги |
Чад | Нджамена |
Черногория | Подгорица |
Чехия | Прага |
Чили | Сантьяго |
Швейцария | Берн (де-факто) |
Швеция | Стокгольм |
Шри-Ланка | Коломбо |
Эквадор | Кито |
Экваториальная Гвинея | Малабо |
Эритрея | Асмэра |
Эсватини | Мбабане |
Эстония | Таллин |
Эфиопия | Аддис-Абеба |
Южная Осетия | Цхинвал |
Южно-Африканская Республика (ЮАР) | Претория |
Южный Судан | Джуба |
Ямайка | Кингстон |
Япония | Токио |
Коэффициент востребованности
225
Европа
№ | СТРАНА | СТОЛИЦА |
1 | Австрия | Вена |
2 | Албания | Тирана |
3 | Андорра | Андорра-ла-Велья |
4 | Белоруссия | Минск |
5 | Бельгия | Брюссель |
6 | Болгария | София |
7 | Босния и Герцеговина | Сараево |
8 | Ватикан | Ватикан |
9 | Великобритания | Лондон |
10 | Венгрия | Будапешт |
11 | Германия | Берлин |
12 | Греция | Афины |
13 | Дания | Копенгаген |
14 | Ирландия | Дублин |
15 | Исландия | Рейкьявик |
16 | Испания | Мадрид |
17 | Италия | Рим |
18 | Латвия | Рига |
19 | Литва | Вильнюс |
20 | Лихтенштейн | Вадуц |
21 | Люксембург | Люксембург |
22 | Мальта | Валлетта |
23 | Молдавия | Кишинёв |
24 | Монако | Монако |
25 | Нидерланды | Амстердам |
26 | Норвегия | Осло |
27 | Польша | Варшава |
28 | Португалия | Лиссабон |
29 | Россия | Москва |
30 | Румыния | Бухарест |
31 | Сан-Марино | Сан-Марино |
32 | Северная Македония | Скопье |
33 | Сербия | Белград |
34 | Словакия | Братислава |
35 | Словения | Любляна |
36 | Украина | Киев |
37 | Финляндия | Хельсинки |
38 | Франция | Париж |
39 | Хорватия | Загреб |
40 | Черногория | Подгорица |
41 | Чехия | Прага |
42 | Швейцария | Берн |
43 | Швеция | Стокгольм |
44 | Эстония | Таллин |
Африка[]
Государство | Столица |
---|---|
Алжир | Алжир |
Ангола | Луанда |
Бенин | Порто-Ново |
Ботсвана | Габороне |
Буркина-Фасо | Уагадугу |
Бурунди | Бужумбура |
Габон | Либревиль |
Гамбия | Банжул |
Гана | Аккра |
Гвинея | Конакри |
Гвинея-Бисау | Бисау |
Демократическая Республика Конго | Киншаса |
Джибути | Джибути |
Египет | Каир |
Замбия | Лусака |
Зимбабве | Хараре |
Кабо-Верде | Прая |
Камерун | Яунде |
Кения | Найроби |
Коморы | Морони |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро |
Лесото | Масеру |
Либерия | Монровия |
Ливия | Триполи |
Маврикий | Порт-Луи |
Мавритания | Нуакшот |
Мадагаскар | Антананариву |
Малави | Лилонгве |
Мали | Бамако |
Марокко | Рабат |
Мозамбик | Мапуту |
Намибия | Виндхук |
Нигер | Ниамей |
Нигерия | Абуджа |
Республика Конго | Браззавиль |
Руанда | Кигали |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе |
Сейшельские Острова | Виктория |
Сенегал | Дакар |
Сомали | Могадишо |
Судан | Хартум |
Сьерра-Леоне | Фритаун |
Танзания | Додома |
Того | Ломе |
Тунис | Тунис |
Уганда | Кампала |
ЦАР | Банги |
Чад | Нджамена |
Экваториальная Гвинея | Малабо |
Эритрея | Асмэра |
Эсватини | Мбабане |
Эфиопия | Аддис-Абеба |
ЮАР | Претория |
Южный Судан | Джуба |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | Эль-Аюн |
Сомалиленд | Харгейса |
Африка[]
Столица | Государство |
---|---|
Абуджа | Шаблон:NGA |
Аддис-Абеба | Шаблон:ETH |
Аккра | Шаблон:GHA |
Алжир | Шаблон:DZA |
Антананариву | Шаблон:MDG |
Асмэра | Шаблон:ERI |
Бамако | Шаблон:MLI |
Банги | Шаблон:CAF |
Банжул | Шаблон:GMB |
Бисау | Шаблон:GNB |
Браззавиль | Шаблон:COG |
Бужумбура | Бурунди Бурунди |
Виктория | Шаблон:SYC |
Виндхук | Шаблон:NAM |
Габороне | Шаблон:BWA |
Дакар | Шаблон:SEN |
Джибути | Шаблон:DJI |
Додома | Шаблон:TZA |
Каир | Египет Египет |
Кампала | Шаблон:UGA |
Кигали | Шаблон:RWA |
Киншаса | Шаблон:COD |
Конакри | Шаблон:GIN |
Либревиль | Шаблон:GAB |
Лилонгве | Шаблон:MWI |
Ломе | Шаблон:TGO |
Луанда | Шаблон:AGO |
Лусака | Шаблон:ZMB |
Масеру | Шаблон:LSO |
Малабо | Шаблон:GNQ |
Мапуту | Шаблон:MOZ |
Мбабене | Шаблон:SWZ |
Могадишо | Шаблон:SOM |
Монровия | Шаблон:LBR |
Морони | Шаблон:COM |
Найроби | Шаблон:KEN |
Нджамена | Шаблон:TCD |
Ниамей | Шаблон:NER |
Нуакшот | Шаблон:MRT |
Порт-Луи | Шаблон:MUS |
Порто-Ново | Шаблон:BEN |
Прая | Шаблон:CPV |
Претория | Южно-Африканская Республика ЮАР |
Рабат | Марокко Марокко |
Сан-Томе | Шаблон:STP |
Триполи | Ливия Ливия |
Тунис | Шаблон:TUN |
Уагадугу | Шаблон:BFA |
Фритаун | Шаблон:SLE |
Хараре | Шаблон:ZWE |
Хартум | Судан Судан |
Ямусукро | Шаблон:CIV |
Яунде | Шаблон:CMR |
Азия[]
Государство | Столица |
---|---|
Афганистан | Кабул |
Бангладеш | Дакка |
Бахрейн | Манама |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван |
Бутан | Тхимпху |
Восточный Тимор | Дили |
Вьетнам | Ханой |
Йемен | Сана |
Израиль | Иерусалим |
Индия | Дели (Нью-Дели) |
Индонезия | Джакарта |
Иордания | Амман |
Ирак | Багдад |
Иран | Тегеран |
Казахстан | Астана |
Камбоджа | Пномпень |
Катар | Доха |
Кыргызстан | Бишкек |
КНР | Пекин |
КНДР | Пхеньян |
Кувейт | Эль-Кувейт |
Лаос | Вьентьян |
Ливан | Бейрут |
Малайзия | Куала-Лумпур |
Мальдивы | Мале |
Монголия | Улан-Батор |
Мьянма | Нейпьидо |
Непал | Катманду |
ОАЭ | Абу-Даби |
Оман | Маскат |
Пакистан | Исламабад |
Республика Корея | Сеул |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
Сингапур | Сингапур (город) |
Сирия | Дамаск |
Таджикистан | Душанбе |
Таиланд | Бангкок |
Туркмения | Ашхабад |
Узбекистан | Ташкент |
Филиппины | Манила |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте |
Япония | Токио |
Азад Джамму и Кашмир | Музаффарабад |
Государство Палестина | Рамалла |
Китайская Республика | Тайбэй |
Столицы всех стран мира
Столицы мира, список:
Абу-Даби Абуджа Аддис-Абеба Аккра Алжир Амман Амстердам Андорра-ла-Велья Анкара Антананариву Апиа Асмэра Астана Асунсьон Афины Ашхабад Багдад Баку Бамако Банги Бангкок Бандар-Сери-Бегаван Банжул Бастер Бейрут Белград Бельмопан Берлин Берн Бисау Бишкек Богота Браззавиль Бразилиа Братислава Бриджтаун Брюссель Будапешт Бухарест Буэнос-Айрес Вадуц Валлетта Варшава Ватикан Вашингтон Веллингтон Вена Виктория Вильнюс Виндхук Вьентьян Габороне Гавана Гватемала Гитега Дакар Дакка Дамаск Джакарта Джибути Джорджтаун Джуба Дили Додома Доха Дублин Душанбе Ереван Загреб Иерусалим Иерусалим (Рамалла) Исламабад Кабул Каир Кампала Канберра Каракас Кастри Катманду Кигали Киев Кингстаун Кингстон Киншаса Кито Кишинёв Конакри Копенгаген Куала-Лумпур Либревиль Лилонгве Лима Лиссабон Ломе Лондон Луанда Лусака Любляна Люксембург Маджуро Мадрид Малабо Мале Манагуа Манама Манила Мапуту Масеру Маскат Мбабане Мехико Минск Могадишо Монако Монровия Монтевидео Морони Москва Найроби Нассау Нгерулмуд Нджамена Нейпьидо Ниамей Никосия Нуакшот Нукуалофа Нью-Дели Осло Оттава Паликир Панама Парамарибо Париж Пекин Пномпень Подгорица Порт-Вила Порт-Луи Порт-Морсби Порт-о-Пренс Порт-оф-Спейн Порто-Ново Прага Прая Претория Пхеньян Рабат Рейкьявик Рига Рим Розо Сан-Марино Сан-Сальвадор Сан-Томе Сан-Хосе Сана Санто-Доминго Сантьяго Сараево Сент-Джонс Сент-Джорджес Сеул Сингапур Скопье София Стокгольм Сува Сукре Сухум Таллин Ташкент Тбилиси Тегеран Тегусигальпа Тирана Токио Триполи Тунис Тхимпху Уагадугу Улан-Батор Фритаун Фунафути Ханой Хараре Хартум Хельсинки Хониара Цхинвал Шри-Джаяварденепура-Котте Эль-Кувейт Эр-Рияд Южная Тарава Ямусукро Яунде Всего столиц государств: 196 + у Науру нет столицы.
Главные города страны
Столица — это главный город страны. Однако нет никаких обязательных критериев, по которым тот или иной город обязательно должен считаться столицей или же, наоборот, не может быть ею. Чаще прочего это должен быть крупный город, даже крупнейший. Плюс к тому, там должны располагаться высшие органы государственной власти. Это может быть резиденция главы государства, парламент, министерства и так далее. Но бывает так, что высшие органы государственной власти располагаются в разных городах, а понятие официальной столицы страны все равно соотносится с одним городом, хотя формально есть несколько городов, выполняющих столичные функции. У каждой страны официально есть только одна столица, и только одно-единственное государство в мире вообще не имеет официальной столицы — это карликовое государство Науру в Океании.
Столица государства — не обязательно имеет постоянную прописку в однажды выбранном городе. История переполнена примерами, когда в силу разных причин столица «переезжала» из одного города в другой, и делала это неоднократно. Все зависело от ситуации в стране и в мире. Например, столицу переносили подальше от границы, вглубь территории государства, чтобы обезопасить на случай войны
Или же обратная ситуация — когда требовалось развить бойкую торговлю, ускорить дипломатическое общение, усилить влияние в важном спорном регионе. В этом случае столицу намеренно переносили к границе или ближе к торговым путям или к другим странам
Столица обычно является крупнейшим городом страны, но это не всегда так. Часто столицу переносят в город поменьше, вдаль от суеты. Но там, где власть, куда начинают стекаться финансовые потоки и появляются рычаги давления в администрировании и экономике, туда направляются и потоки людей. Большой аппарат чиновников, работников в сфере услуг, поддержки, военные. Со временем даже самый маленький город, получивший столичный статус, разрастается и становится одним из крупнейших в стране. Например, Санкт-Петербург, основанный чуть больше трехсот лет назад, сразу был объявлен новой столицей и разросся, несмотря на все препятствия географического характера. Уже почти сто лет, как он перестал быть столицей, но до сих пор является одним из крупнейших городов мира.
Тест на знание столиц мира
На сайте вы можете совершенно бесплатно и онлайн протестировать свое знание столиц мира, посоревноваться в эрудиции с другими посетителями.
Европа[]
Столица | Государство |
---|---|
Амстердам | Флаг Нидерландов Нидерланды |
Андорра-ла-Велья | Шаблон:AND |
Анкара | Флаг Турции Турция |
Афины | Флаг Греции Греция |
Баку | Шаблон:AZE |
Белград | Шаблон:SER |
Берлин | Флаг Германии Германия |
Берн | Флаг Швейцарии Швейцария |
Братислава | Флаг Словакии Словакия |
Брюссель | Флаг Бельгии Бельгия |
Будапешт | Флаг Венгрии Венгрия |
Бухарест | Шаблон:ROU |
Вадуц | Шаблон:LIE |
Валлетта | Шаблон:MLT |
Варшава | Флаг Польши Польша |
Ватикан | Шаблон:VAT |
Вена | Флаг Австрии Австрия |
Вильнюс | Шаблон:LTU |
Дублин | Шаблон:IRL |
Ереван | Шаблон:ARM |
Загреб | Шаблон:CRO |
Киев | Шаблон:UKR |
Кишинёв | Шаблон:MDA |
Копенгаген | Флаг Дании Дания |
Лефкосия | Шаблон:Флаг ТРСК Северный Кипр (не признан большинством государств) |
Лиссабон | Шаблон:POR |
Лондон | Великобритания Великобритания |
Любляна | Шаблон:SLO |
Мадрид | Флаг Испании Испания |
Минск | Шаблон:BLR |
Монте-Карло (с февраля 2007 г.) | Шаблон:MCO |
Москва | Флаг России Россия |
Никосия | Республика Кипр Республика Кипр |
Осло | Флаг Норвегии Норвегия |
Париж | Франция Франция |
Прага | Флаг Чехии Чехия |
Приштина | Шаблон:Косово Косово (не признано большинством государств) |
Рейкьявик | Шаблон:ISL |
Рига | Шаблон:LAT |
Рим | Флаг Италии Италия |
Сан-Марино | Шаблон:SMR |
Сараево | Шаблон:BIH |
Скопье | Шаблон:MKD |
София | Шаблон:BUL |
Стокгольм | Флаг Швеции Швеция |
Сухуми | Шаблон:ABK (не признана большинством государств) |
Таллин | Шаблон:EST |
Тбилиси | Шаблон:GEO |
Тирана | Шаблон:ALB |
Тирасполь | Шаблон:Флаг Приднестровья Приднестровье (не признано большинством государств) |
Хельсинки | Флаг Финляндии Финляндия |
Цетине | Шаблон:MNE |
Цхинвали | Шаблон:Южная Осетия Южная Осетия (не признана большинством государств) |
Азия
№ | СТРАНА | СТОЛИЦА |
1 | Азербайджан | Баку |
2 | Армения | Ереван |
3 | Афганистан | Кабул |
4 | Бангладеш | Дакка |
5 | Бахрейн | Манама |
6 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван |
7 | Бутан | Тхимпху |
8 | Восточный Тимор | Дили |
9 | Вьетнам | Ханой |
10 | Грузия | Тбилиси |
11 | Израиль | Иерусалим |
12 | Индия | Дели (Нью-Дели) |
13 | Индонезия | Джакарта |
14 | Иордания | Амман |
15 | Ирак | Багдад |
16 | Иран | Тегеран |
17 | Йемен | Сана |
18 | Казахстан | Нур-Султан |
19 | Камбоджа | Пномпень |
20 | Катар | Доха |
21 | Кипр | Никосия |
22 | Киргизия | Бишкек |
23 | Китай | Пекин |
24 | КНДР | Пхеньян |
25 | Кувейт | Эль-Кувейт |
26 | Лаос | Вьентьян |
27 | Ливан | Бейрут |
28 | Малайзия | Куала-Лумпур |
29 | Мальдивы | Мале |
30 | Монголия | Улан-Батор |
31 | Мьянма | Нейпьидо |
32 | Непал | Катманду |
33 | ОАЭ | Абу-Даби |
34 | Оман | Маскат |
35 | Пакистан | Исламабад |
36 | Республика Корея | Сеул |
37 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
38 | Сингапур | Сингапур |
39 | Сирия | Дамаск |
40 | Таджикистан | Душанбе |
41 | Таиланд | Бангкок |
42 | Туркмения | Ашхабад |
43 | Турция | Анкара |
44 | Узбекистан | Ташкент |
45 | Филиппины | Манила |
46 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте |
47 | Япония | Токио |
Примечание:
Из-за особого географического расположения Турция и Казахстан одновременно относятся как к европейским, так и к азиатским странам (так называемые трансконтинентальные государства). Меньшая часть их территории расположена в Европе, а большая – в Азии.
Северный Кавказ, также, можно отнести либо к Европе, либо к Азии. Все зависит от способа проведения границы:
- по Кумо-Манычской впадине – как принято в Европе;
- по водоразделу Большого Кавказа – как принято в Америке.
Согласно второму варианту, Азербайджан и Грузия условно могут считаться трансконтинентальными государствами с большей частью территории в Азии. А иногда их считают европейскими странами (по геополитическим соображениям).
Армению и Кипр, также, иногда относят к европейским государствам ввиду исторических и культурных факторов, хотя географически вся их территория расположена в Азии.
Европа[]
Государство | Столица |
---|---|
Австрия | |
Азербайджан | Баку |
Албания | Тирана |
Андорра | Андорра-ла-Велья |
Армения | Ереван |
Беларусь | Минск |
Бельгия | Брюссель |
Болгария | София |
Босния и Герцеговина | Сараево |
Ватикан | Ватикан |
Великобритания | Лондон |
Венгрия | Будапешт |
Германия | Берлин |
Греция | Афины |
Грузия | Тбилиси |
Дания | Копенгаген |
Ирландия | Дублин |
Исландия | Рейкьявик |
Испания | Мадрид |
Италия | Рим |
Кипр | Никосия |
Латвия | Рига |
Литва | Вильнюс |
Лихтенштейн | Вадуц |
Люксембург | Люксембург |
Мальта | Валлетта |
Молдова | Кишинёв |
Монако | Монако |
Нидерланды | Амстердам |
Норвегия | Осло |
Польша | Варшава |
Португалия | Лиссабон |
Россия | Москва |
Румыния | Бухарест |
Сан-Марино | Сан-Марино |
Северная Македония | Скопье |
Сербия | Белград |
Словакия | Братислава |
Словения | Любляна |
Турция | Анкара |
Украина | Киев |
Финляндия | Хельсинки |
Франция | Париж |
Хорватия | Загреб |
Черногория | Подгорица |
Чехия | Прага |
Швейцария | Берн |
Швеция | Стокгольм |
Эстония | Таллин |
Приднестровская Молдавская Республика | Тирасполь |
Республика Косово | Приштина |
Турецкая Республика Северного Кипра | Северная Никосия |
Нагорно-Карабахская Республика | Степанакерт |
Республика Абхазия | Сухум(и) |
Республика Южная Осетия | Цхинвал(и) |
Северная и Южная Америка
№ | СТРАНА | СТОЛИЦА |
1 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс |
2 | Аргентина | Буэнос-Айрес |
3 | Багамские Острова | Нассау |
4 | Барбадос | Бриджтаун |
5 | Белиз | Бельмопан |
6 | Боливия | Сукре |
7 | Бразилия | Бразилиа |
8 | Венесуэла | Каракас |
9 | Гаити | Порт-о-Пренс |
10 | Гайана | Джорджтаун |
11 | Гватемала | Гватемала |
12 | Гондурас | Тегусигальпа |
13 | Гренада | Сент-Джорджес |
14 | Доминика | Розо |
15 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго |
16 | Канада | Оттава |
17 | Колумбия | Богота |
18 | Коста-Рика | Сан-Хосе |
19 | Куба | Гавана |
20 | Мексика | Мехико |
21 | Никарагуа | Манагуа |
22 | Панама | Панама |
23 | Парагвай | Асунсьон |
24 | Перу | Лима |
25 | Сальвадор | Сан-Сальвадор |
26 | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун |
27 | Сент-Китс и Невис | Бастер |
28 | Сент-Люсия | Кастри |
29 | Суринам | Парамарибо |
30 | США | Вашингтон |
31 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн |
32 | Уругвай | Монтевидео |
33 | Чили | Сантьяго |
34 | Эквадор | Кито |
35 | Ямайка | Кингстон |