Административно-территориальное деление
Карта Алтая с населенными пунктами подробно отображает местоположение каждого города, ЗАТО и района, которых на сегодняшний день 12, 1 и 59 штук соответственно (см. таблицу).
| № п/п | Город/район | Расположение на карте Алтайского края | Население, тыс. человек | Площадь, км2 |
| 1 | г. Алейск | центр | 29,0 | 43,9 |
| 2 | г. Барнаул | северо-восток | 640 | 322,0 |
| 3 | город-курорт Белокуриха | юго-восток | 15,2 | 92,3 |
| 4 | г. Бийск | юго-восток | 692,3 | 291,7 |
| 5 | г. Горняк (старое название Золотуха) | юго-запад | 13,3 | 28,0 |
| 6 | г. Заринск | северо-восток | 46,7 | 79,2 |
| 7 | г. Змеиногорск | юго-запад | 10,5 | 35,1 |
| 8 | г. Камень-на-Оби | северо-запад | 40,8 | 48,8 |
| 9 | г. Новоалтайск | северо-восток | 73,4 | 72,2 |
| 10 | г. Рубцовск | юго-запад | 144,1 | 84,0 |
| 11 | г. Славгород | северо-запад | 30,0 | 53,3 |
| 12 | г. Яровое (лечебные грязи) | северо-запад | 18,1 | 44,4 |
| 13 | пгт Сибирский (ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование/ракетные войска) | северо-восток | 12,0 | 7,1 |
| 14 | Алейский р-н | центр | 14,5 | 3400 |
| 15 | Алтайский р-н | юго-восток | 25,9 | 3350 |
| 16 | Баевский р-н | северо-запад | 9,2 | 2700 |
| 17 | Бийский р-н | юго-запад | 31,8 | 2200 |
| 18 | Благовещенский р-н | запад | 28,5 | 3650 |
| 19 | Бурлинский р-н | северо-запад | 10,4 | 2750 |
| 20 | Быстроистокский р-н | юго-восток | 8,9 | 1800 |
| 21 | Волчихинский р-н | запад | 17,4 | 3600 |
| 22 | Егорьевский р-н | юго-запад | 13,1 | 2500 |
| 23 | Ельцовский р-н | восток | 6,1 | 2150 |
| 24 | Завьяловский р-н | запад | 18,0 | 2200 |
| 25 | Залесовский р-н | северо-восток | 14,0 | 3300 |
| 26 | Заринский р-н | северо-восток | 17,5 | 5200 |
| 27 | Змеиногорский р-н | юг | 19,3 | 2800 |
| 28 | Зональный р-н | юго-восток | 20,2 | 1700 |
| 29 | Калманский р-н | центр | 12,9 | 1800 |
| 30 | Каменский р-н | север | 51,4 | 3600 |
| 31 | Ключевский р-н | запад | 16,5 | 3100 |
| 32 | Косихинский р-н | северо-восток | 15,9 | 1900 |
| 33 | Красногорский р-н | юго-восток | 15,2 | 3100 |
| 34 | Краснощековский р-н | юг | 16,7 | 3550 |
| 35 | Крутихинский р-н | север | 10,8 | 2050 |
| 36 | Кулундинский р-н | запад | 22,1 | 2000 |
| 37 | Курьинский р-н | юг | 9,4 | 2500 |
| 38 | Кытмановский р-н | северо-восток | 12,6 | 2600 |
| 39 | Локтевский р-н | юг | 26,0 | 2250 |
| 40 | Мамонтовский р-н | цент | 22,3 | 2300 |
| 41 | Михайловский р-н | юго-запад | 19,7 | 3100 |
| 42 | Немецкий национальный р-н (центр в с. Гальбштадт) | северо-запад | 16,4 | 1450 |
| 43 | Новичихинский р-н | юго-запад | 9,2 | 3100 |
| 44 | Павловский р-н | север | 40,7 | 2200 |
| 45 | Панкрушихинский р-н | северо-запад | 12,1 | 2700 |
| 46 | Первомайский р-н | северо-восток | 53,8 | 3600 |
| 47 | Петропавловский р-н | юго-восток | 11,8 | 1600 |
| 48 | Поспелихинский р-н | юго-запад | 23,2 | 2400 |
| 49 | Ребрихинский р-н | центр | 23,0 | 2700 |
| 50 | Родинский р-н | запад | 18,8 | 3100 |
| 51 | Романовский р-н | запад | 11,9 | 2100 |
| 52 | Рубцовский р-н | юго-запад | 23,7 | 3300 |
| 53 | Смоленский р-н | юго-восток | 22,0 | 2050 |
| 54 | Советский р-н | юго-восток | 15,5 | 1500 |
| 55 | Солонешенский р-н | юго-восток | 9,6 | 3500 |
| 56 | Солтонский р-н | восток | 7,5 | 3000 |
| 57 | Суетский р-н | северо-запад | 4,5 | 1100 |
| 58 | Табунский р-н | запад | 9,3 | 2000 |
| 59 | Тальменский р-н | север | 46,6 | 3900 |
| 60 | Тогульский р-н | северо-восток | 7,8 | 2000 |
| 61 | Топчихинский р-н | центр | 22,3 | 3300 |
| 62 | Третьяковский р-н | юг | 12,7 | 2000 |
| 63 | Троицкий р-н | северо-восток | 23,0 | 4200 |
| 64 | Тюменцевский р-н | северо-запад | 14,2 | 2300 |
| 65 | Угловский р-н | юго-запад | 12,5 | 4800 |
| 66 | Усть-Калманский р-н | юг | 14,2 | 2200 |
| 67 | Усть-Пристанский р-н | центр | 11,5 | 2650 |
| 68 | Хабарский р-н | северо-запад | 14,6 | 2750 |
| 69 | Целинный р-н | восток | 15,3 | 2900 |
| 70 | Чарышский р-н | юго-запад | 11,4 | 6900 |
| 71 | Шелаболихинский р-н | север | 12,8 | 2500 |
| 72 | Шипуновский р-н | юго-запад | 32,3 | 4100 |
По результатам муниципальной реформы 2006 года был упразднен Славгородский район, который территориально вошел в состав муниципального образования «город Славгород».
Географические соседи и коммуникации
Горный Алтай граничит с рядом российских регионов и стран:
- Алтайский край – с севера и северо-востока;
- Кемеровская область – с севера;
- Республика Хакасия – с северо-запада;
- Республика Тыва – с запада;
- Монголия – с юго-запада;
- Китай – с юга;
- Казахстан – с юго-востока и частично с юга.
В регионе развиты два направления пассажирских перевозок. 10% потока обслуживает аэропорт в Горно-Алтайске. 90% припадает на автомобильный и автобусный транспорт. Общая протяженность дорог составляет 6290 км. Из них федерального значения – 540 км, регионального – 2990 км, местного – 2760 км. Наиболее востребованной является трасса «Чуйский тракт», которая проходит через Барнаул, Бийск (ближайший ж/д вокзал), Горно-Алтайск, а далее пронизывает весь регион в направлении с севера на юг и заканчивается на монгольской границе.
Чуйский тракт (gdealtai.ru)




















